Fruktoz Kristalin
      
                1. Katı: Fırınlanmış ürünlerin kabarıklığını artırır
2.İyi karışır: Diğer tatlandırıcılarla
3. Oksitlenmemiş: Uzun süreler boyunca oksitlenmemiş halde kalabilir
4.Diyabetik dostu: Glikoz içermez ve kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
5.Düşük glisemik indeks: Az şekerli formüllerde kullanım için idealdir
6. Kristal oluşumunu yavaşlatır: Dondurmalarda ve dondurulmuş tatlılarda istenilen gövdeyi sağlar. Kristalin fruktoz, yüksek oranda işlenmiş ve farklı miktarlarda glikoz ve fruktoz içeren yüksek fruktozlu mısır şurubundan (HFCS) farklıdır.
Ürün Açıklaması
Fruktoz Kristalin Düşük GI Tatlandırıcı Şekersiz İçecekKristalin fruktozöyle enzimatik saflaştırma ve kristalleştirme süreciyle mısır veya şeker kamışından elde edilen doğal şekerBu yeni bir şey.Sağlık yararları ve işlevsel özellikleri nedeniyle yaygın olarak yiyecek ve içeceklerde kullanılan üçlü tatlandırıcı. Kristalİnek fruktozunun en az %98'i fruktozdur, kalan kısmı ise su ve minerallerdir. Tüketildiği sıcaklığa bağlı olarak sofra şekerinden 1,8 kata kadar daha tatlıdır ve genellikle şeker ve kaloriyi azaltmak için tariflerde kullanılır.
| Ürün adı | Kristalin Fruktoz | |
| Öğe | Tanım | Test yöntemi | 
| Algı | Beyaz kristal veya kristal toz, ürünün kendine özgü kokusu | GB/T 20882.3 | 
| Fruktoz (Kuru baz),% | ≥99 | GB/T 20882.3 | 
| Kuru kayıp,% | ≤0,5 | GB 5009.3 Vakumlu kurutma | 
| pH | 4.0-7.0 | GB/T 20882.6 | 
| 5-hidroksimetilfurfural (emilim) | ≤0,32 | GB/T 20882.3 | 
| Kül,% | ≤0,05 | GB/T 20882.2 | 
| Klorür,% | ≤0,01 | İngiltere 20880 | 
| Çözünmeyen Partikül madde,mg/kg | ≤20 | İngiltere 20882.4 | 
| Kükürt dioksit kalıntısı, mg/kg | ≤40 | İngiltere 5009.34 | 
| Toplam Arsenik (As), mg/kg | ≤0,5 | İngiltere 5009.11 | 
| Kurşun (Pb ), mg/kg | ≤0,5 | İngiltere 5009.12 | 
| Toplam Plak Sayısı,CFU/g | ≤1000 | İngiltere 4789.2 | 
| Kolifirm,CFU/g | ≤10 | İngiltere 4789.3 | 
| patojenik bakteri (Salmonella, Staphylococcus aureus) | Negatif | GB4789.4 GB4789.10 | 
| Ambalaj boyutu | Torba başına 25kg | |
| İç ambalaj boyutu ve malzemesi | 57*105cm,Beden ölçüsü | |
| Dış ambalaj | 55*95cm, Plastik ve kağıt bileşik torba | |
| Raf ömrü | 24 ay | |
| Yönetici standardı | GB/T 20882.3 | |
| Üretim lisans numarası | SC20137148207585 | |
| beyan | GDO'suz, Alerjensiz, Radyasyonsuz | |
| İşlem | Nişasta →Boyut karıştırma →Sıvılaştırma →Şekerleştirme →Renk giderme ve Filtreleme →İyon Değişimi →Hassas Filtreleme →Konsantrasyon →Heterojen →Renk giderme ve Filtreleme →İyon Değişimi →Hassas Filtreleme →Konsantrasyon →Kromatografik ayırma →Renk giderme ve Filtreleme →İyon Değişimi →Hassas Filtreleme →Konsantrasyon →Isıtma ve ısıtma önleme →Kristal →Santrifüjleme →Sprey kurutma →Paketleme →Metal algılama →Depolama CCP1: ısıtma ve ısıtma koruma kontrolleri mikrobiyoloji. Taşıma tankının ısıtma koruma sıcaklığı için kritik sınır 30 dakika-40 dakika zaman sınırı ile yaklaşık 80℃-100℃'dir. CCP2: Metal algılama, yabancı metal cisimlerin kontrolü. Fe<1,5 mm, Fe Olmayan<2,0 mm, SUS<2,0 mm | |
| Ham aksesuar | Yenilebilir nişasta, su, yüksek sıcaklıktaki α-amilaz, glukoamilaz, bitkisel aktif karbon | |
| Taşıma ve depolama gereksinimi | Taşıma ekipmanları temiz olmalıdır. Kuru ve temiz tutulmalı, toksik, zararlı ve aşındırıcı maddelerle karıştırılmamalıdır. Yükleme ve boşaltma sırasında dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve çantaya zarar vermek kesinlikle yasaktır. Depolama yeri temiz, havalandırılmış ve kuru olmalıdır. Zehirli, zararlı, aşındırıcı ve kokulu maddelerle karıştırılmamalıdır. | |

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  